Apartamenty Plaza - Cennik
Rogowo Plaza |
||||||
| numer | typ | powierzchnia netto m2 | pow. dodatkowa ( poddasze ) m2 |
cena | ||
Rogowo Plaza |
||||||
| 1.2 | Apartament | 59,15 | | 465 000 PLN | ||
| 1.3 | Apartament | 46,56 | | sprzedany | ||
| 1.4 | Apartament | 46,56 | | sprzedany | ||
| 1.5 | Apartament | 76,80 | | 568 000 PLN | ||
| 1.6 | Apartament | 46,56 | | sprzedany | ||
| 1.7 | Apartament | 46,56 | | sprzedany | ||
| 1.8 | Apartament | 46,56 | | sprzedany | ||
| 1.9 | Apartament | 65,11 | | 482 000 PLN | ||
| 2.2 | Apartament | 59,15 | | sprzedany | ||
| 2.3 | Apartament | 46,56 | | sprzedany | ||
| 2.4 | Apartament | 46,56 | | sprzedany | ||
| 2.5 | Apartament | 65,11 | | sprzedany | ||
| 2.6 | Apartament | 46,56 | | sprzedany | ||
| 2.7 | Apartament | 46,56 | | rezerwacja | ||
| 2.8 | Apartament | 46,56 | | sprzedany | ||
| 2.9 | Apartament | 65,11 | | sprzedany | ||
| *podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT | ||||||
